Karate
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 6 | 173 | 2 | 6 | 6 |
Tallinn | 13 | 1744 | 8 | 24 | 14 |
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | 8 | 218 | 5 | 3 | |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | 55 | 1 | 2 | 1 |
Lääne-Virumaa | 4 | 81 | 1 | 3 | |
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | 3 | 1 | ||
Pärnumaa | 3 | 91 | 6 | 5 | |
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 3 | ||||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 2 | 163 | 1 | 3 | 1 |
Valgamaa | 1 | ||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ | 2 | Tan Markus Ojala (SK Impact) | M kuni 67 kg | 05.02.2023 | Ind | M |