Mootorrattasport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 15 | 278 | 5 | 6 | |
Tallinn | 8 | 82 | 1 | ||
Hiiumaa | 1 | 46 | 3 | ||
Ida-Virumaa | 5 | 67 | 1 | 3 | 5 |
Jõgevamaa | 1 | 67 | 2 | ||
Järvamaa | 4 | 27 | 4 | ||
Lääne-Virumaa | 3 | 22 | 2 | ||
Läänemaa | 4 | 27 | 1 | 1 | |
Põlvamaa | 3 | 82 | 2 | ||
Pärnumaa | 7 | 235 | 1 | 3 | |
Raplamaa | 3 | 19 | 9 | ||
Saaremaa | 1 | 19 | 1 | ||
Tartumaa | 7 | 137 | 3 | 3 | |
Tartu linn | 2 | 94 | 1 | 1 | 1 |
Valgamaa | 4 | 77 | 1 | 2 | 1 |
Viljandimaa | 4 | 41 | 1 | 1 | 2 |
Võrumaa | 2 | 30 | 5 |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 3 | Karl Robin Rillo (MK Redmoto RC) | Motokross: EMX-Quad | 20.08.2023 | Ind | M |