Tõstesport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 56 | 3 | 39 | |
Tallinn | 4 | 111 | 1 | 4 | 81 |
Hiiumaa | 4 | ||||
Ida-Virumaa | 3 | 69 | 4 | 27 | |
Jõgevamaa | 10 | ||||
Järvamaa | 3 | 26 | 1 | 9 | |
Lääne-Virumaa | 2 | 32 | 23 | ||
Läänemaa | 5 | ||||
Põlvamaa | 6 | ||||
Pärnumaa | 30 | ||||
Raplamaa | 1 | 24 | 14 | ||
Saaremaa | 12 | ||||
Tartumaa | 3 | 39 | 4 | 18 | |
Tartu linn | 3 | 144 | 9 | 27 | |
Valgamaa | 15 | ||||
Viljandimaa | 3 | 54 | 25 | ||
Võrumaa | 1 | 12 | 10 |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 2 | Mart Seim (Sparta SS) | M üle 109 kg | 21.04.2025 | Ind | OM |