Veesuusa- ja veelauasport
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | ||||
Tallinn | 1 | 124 | |||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | ||||
Jõgevamaa | 1 | 31 | 1 | ||
Järvamaa | 1 | ||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | ||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | 1 | 13 | 1 | ||
Saaremaa | 1 | 60 | 1 | ||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | 1 | ||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |