Jõutõstmine
Spordialaliit
| Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 6 | 42 | |||
| Tallinn | 7 | 222 | 1 | 9 | 94 |
| Hiiumaa | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ida-Virumaa | 4 | 42 | 36 | ||
| Jõgevamaa | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| Järvamaa | 12 | ||||
| Lääne-Virumaa | 2 | 32 | 26 | ||
| Läänemaa | 7 | ||||
| Põlvamaa | 9 | ||||
| Pärnumaa | 3 | 28 | 3 | 41 | |
| Raplamaa | 3 | 57 | 14 | ||
| Saaremaa | 16 | ||||
| Tartumaa | 4 | 132 | 3 | 25 | |
| Tartu linn | 8 | 215 | 7 | 34 | |
| Valgamaa | 16 | ||||
| Viljandimaa | 1 | 18 | 1 | 28 | |
| Võrumaa | 1 | 35 | 18 |
Kokku:4
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 84 kg | 27.08.2025 | Ind | M |
| EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 84 kg | 04.05.2025 | Ind | M |
| MJ | 2 | Kaarel Kolter (Sparta SS) | M kuni 120 kg | 19.05.2025 | Ind | M |
| MN | 3 | Kalli Kirisma (Pitbulls) | N kuni 76 kg | 01.09.2025 | Ind | M |
