Jõutõstmine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 8 | 43 | |||
Tallinn | 8 | 226 | 1 | 13 | 92 |
Hiiumaa | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Ida-Virumaa | 4 | 42 | 34 | ||
Jõgevamaa | 1 | 10 | 2 | 13 | |
Järvamaa | 13 | ||||
Lääne-Virumaa | 2 | 21 | 27 | ||
Läänemaa | 7 | ||||
Põlvamaa | 1 | 9 | |||
Pärnumaa | 2 | 20 | 1 | 41 | |
Raplamaa | 3 | 56 | 13 | ||
Saaremaa | 16 | ||||
Tartumaa | 3 | 172 | 3 | 23 | |
Tartu linn | 7 | 148 | 6 | 33 | |
Valgamaa | 15 | ||||
Viljandimaa | 1 | 18 | 1 | 25 | |
Võrumaa | 1 | 38 | 18 |
Kokku:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 84 kg | 30.08.2024 | Ind | M |
EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | N kuni 76 kg | 09.05.2024 | Ind | M |
EM | 2 | Tarmo Pärna (Powerlifting4U) | M üle 120 kg | 11.08.2024 | Ind | M |
EM | 3 | Karmen Kaljula (Sparta SS) | N kuni 76 kg | 12.05.2024 | Ind | M |