Ragbi
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | ||||
Tallinn | 1 | 120 | 1 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | ||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | 1 | 12 | |||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 14 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |