Triatlon
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | 87 | 7 | ||
Tallinn | 4 | 288 | 10 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | 51 | 3 | ||
Läänemaa | 2 | 7 | |||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 3 | 23 | 1 | 1 | |
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 4 | ||||
Tartu linn | 4 | 172 | 3 | ||
Valgamaa | 2 | ||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |