Ujumine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 17 | 3640 | 7 | 68 | 16 |
Tallinn | 29 | 7242 | 22 | 139 | 29 |
Hiiumaa | 1 | 63 | 1 | 1 | |
Ida-Virumaa | 16 | 1789 | 2 | 29 | 12 |
Jõgevamaa | 2 | 143 | 1 | 4 | |
Järvamaa | 5 | 126 | 2 | 4 | 4 |
Lääne-Virumaa | 8 | 334 | 2 | 10 | 6 |
Läänemaa | 2 | 78 | 1 | 2 | 3 |
Põlvamaa | 3 | 77 | 1 | ||
Pärnumaa | 3 | 423 | 1 | 11 | 7 |
Raplamaa | 2 | 21 | 2 | 2 | |
Saaremaa | 2 | 183 | 1 | 3 | 3 |
Tartumaa | 5 | 2 | |||
Tartu linn | 5 | 1766 | 2 | 28 | 6 |
Valgamaa | 2 | 286 | 2 | 6 | |
Viljandimaa | 3 | 43 | 2 | 5 | |
Võrumaa | 3 | 313 | 5 | 2 |
Kokku:6
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 50 m rinnuli | 05.09.2023 | Ind | om |
EN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 50 m rinnuli | 05.07.2023 | Ind | om |
EN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 100 m rinnuli | 09.07.2023 | Ind | OM |
MN | 2 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 100 m rinnuli | 07.09.2023 | Ind | OM |
EN | 2 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 200 m rinnuli | 07.07.2023 | Ind | OM |
MN | 3 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 200 m rinnuli | 09.09.2023 | Ind | OM |