Eesti Ujumisliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Ujumisliit | World Aquatics | 1991 |
| Euroopa Ujumisliit | European Aquatics | 1991 |
| Põhjamaade Ujumisliit | Nordic Swimming Federation (NSF) | 2015 |
European Aquatics
Nordic Swimming Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Simon Renno | European Acquatics auditi komisjoni liige | mai 2022 |
| Kristiina Arusoo | European Aquatics mastersujumise tehnilise komitee liige | märts 2024 |
Nordic Swimming Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Erkki Susi | NSF president | september 2025 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Peter Mankoč | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | Rahvuslik paralümpiakomitee | |
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Aquaway Spordikool | 80333678 | Spordiklubi | |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Spordiklubi | |
| Eesti Veespordialade Kool | 80377612 | Spordiklubi | |
| Goswim Ujumisklubi | 80638320 | Spordiklubi | |
| Jõhvi Vallavalitsus | 75033483 | ||
| Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubi | 80010165 | Spordiklubi | |
| Kohtla-Järve SK Järve | 80029957 | Spordiklubi | |
| Kohtla-Järve Veespordiklubi | 80170684 | Spordiklubi | |
| Kristjan Palusalu Spordiklubi | 80171690 | Spordiklubi | |
| Maardu Ujumisklubi | 80136618 | Spordiklubi | |
| Meisterujumise U-klubi | 80119241 | Spordiklubi | |
| MTÜ Argo Ujumisklubi | 80359175 | Spordiklubi | |
| MTÜ Hiiu Hüljes | 80230501 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kalevi Ujumiskool | 80302784 | Spordiklubi | |
| MTÜ Karksi Sport | 80324343 | Spordiklubi | |
| MTÜ Marliin Spordiklubi | 80581726 | Spordiklubi | |
| MTÜ Nooruse Ujumisklubi | 80653271 | Spordiklubi | |
| MTÜ Nord Sport | 80287895 | Spordiklubi | |
| MTÜ Nordswim Viimsi | 80215358 | Spordiklubi | |
| MTÜ Orca Swim Club | 80332383 | Spordiklubi | |
| MTÜ Saku ujumisklubi | 80636634 | Spordiklubi | |
| MTÜ SK Ista | 80602138 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tabasalu Ujumisklubi | 80182771 | Spordiklubi | |
| MTÜ Triatloniklubi 21. CC | 80023357 | Spordiklubi | |
| MTÜ TUK | 80582306 | Spordiklubi | |
| MTÜ Ujumistreener | 80643736 | Spordiklubi | |
| MTÜ Wiru Swim | 80274964 | Spordiklubi | |
| MTÜ Yess | 80155277 | Spordiklubi | |
| My Fitness AS | 11273563 | Spordiklubi | |
| OÜ Bird Cherry | 12375461 | Spordiklubi | |
| Paide Ujumisklubi | 80173157 | Spordiklubi | |
| Pärnu Linnavalitsus | 75000064 | ||
| Sillamäe Spordiklubi Kalev | 80050207 | Spordiklubi | |
| Sillamäe Ujumisklubi Kalev | 80145221 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi BARS | 80596461 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Fortuna | 80131839 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Garant | 80066757 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Keila Swimclub | 80130805 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Pärnu Ujumisklubi Uca | 80073645 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Reval-Sport | 80092565 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi SharK | 80199180 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Viimsi Veeklubi | 80243403 | Spordiklubi | |
| TOPi Ujumisklubi | 80080869 | Spordiklubi | |
| Türi Ujumisklubi | 80161295 | Spordiklubi | |
| Ujumise Spordiklubi MTÜ | 80200598 | Spordiklubi | |
| Ujumisklubi Aktiiv | 80228898 | Spordiklubi | |
| Ujumisklubi Briis | 80000379 | Spordiklubi | |
| Ujumisklubi Energia | 80588906 | Spordiklubi | |
| Ujumisklubi NRK Kalev | 80003656 | Spordiklubi | |
| Virmar Spordiühing | 80191014 | Spordiklubi |
