Laskesuusatamine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | ||||
Tallinn | 3 | 34 | 1 | 3 | |
Hiiumaa | 1 | 4 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 1 | 111 | 1 | 5 | 1 |
Jõgevamaa | 1 | 4 | |||
Järvamaa | 1 | 4 | |||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | 15 | 1 | 1 | |
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | 50 | 3 | ||
Tartu linn | 2 | 34 | 3 | ||
Valgamaa | 3 | 72 | 3 | 3 | |
Viljandimaa | 1 | 21 | 1 | ||
Võrumaa | 2 | 67 | 1 | 3 | 3 |
Kokku:3
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Tuuli Tomingas (SK TT) | Suvebiatlon: N Rollerid, 6 km sprint | 26.08.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Tuuli Tomingas (SK TT) | Suvebiatlon: N Rollerid, supersprint | 25.08.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Tuuli Tomingas (SK TT) | Suvebiatlon: N Rollerid, 10 km ühisstardist | 27.08.2023 | Ind | om |