Tantsusport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 9 | 959 | 4 | 4 | |
Tallinn | 32 | 3550 | 12 | 10 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 8 | 181 | |||
Jõgevamaa | 1 | 190 | 1 | 1 | |
Järvamaa | 2 | 42 | |||
Lääne-Virumaa | 1 | 50 | 1 | ||
Läänemaa | 1 | 45 | 1 | ||
Põlvamaa | 3 | 218 | 1 | 1 | |
Pärnumaa | 6 | 214 | 2 | 1 | |
Raplamaa | 4 | 281 | 2 | 2 | |
Saaremaa | 1 | 359 | 2 | 3 | |
Tartumaa | 2 | 52 | |||
Tartu linn | 12 | 1069 | 6 | 5 | |
Valgamaa | 2 | 28 | 1 | ||
Viljandimaa | 2 | 242 | 1 | ||
Võrumaa | 3 | 283 | 1 |
Kokku:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 1 | Aleksei Bessonov Sarah Sofie Barjabin (TK Leevi) | Standardtantsud | 19.11.2023 | Vst | M |
EJ | 3 | Aleksei Bessonov Sarah Sofie Barjabin (TK Leevi) | Standardtantsud | 21.10.2023 | Vst | M |