Dancing sports
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 10 | 987 | 5 | 4 | |
Tallinn | 31 | 2629 | 12 | 9 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 9 | 173 | |||
Jõgevamaa | 94 | 1 | 1 | ||
Järvamaa | 1 | 26 | |||
Lääne-Virumaa | 2 | 19 | 1 | ||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | 2 | 174 | 1 | 1 | |
Pärnumaa | 5 | 190 | 2 | 1 | |
Raplamaa | 3 | 148 | 1 | 2 | |
Saaremaa | 1 | 259 | 1 | 3 | |
Tartumaa | 1 | 15 | |||
Tartu linn | 13 | 528 | 5 | 4 | |
Valgamaa | 1 | 18 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | 156 | 1 | ||
Võrumaa | 2 | 138 | 1 |
Total:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 3 | Madis Abel (TK Leevi) Aleksandra Galkina (TK Leevi) | Standardtantsud | 28.05.2022 | Vst | M |