Veeremängud
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | 75 | 2 | ||
Tallinn | 5 | 111 | 3 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 2 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | 19 | 1 | ||
Lääne-Virumaa | 1 | 39 | 1 | ||
Läänemaa | 1 | 20 | 1 | ||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 64 | 1 | ||
Raplamaa | 1 | 4 | 1 | ||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | 38 | 1 | ||
Tartu linn | 3 | 64 | 1 | ||
Valgamaa | 2 | ||||
Viljandimaa | 1 | 20 | 1 | ||
Võrumaa |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Heret Ots (KK Reval) | Sportkeegel: N sprint | 25.05.2022 | Ind | M |