Tartumaa (va Tartu linn)
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Elva vald | 28 | 1767 | 4 | 39 | 65 |
| Kambja vald | 28 | 681 | 3 | 63 | 30 |
| Kastre vald | 15 | 289 | 16 | 29 | |
| Luunja vald | 15 | 459 | 30 | 12 | |
| Nõo vald | 8 | 545 | 2 | 19 | 18 |
| Peipsiääre vald | 2 | 141 | 4 | 27 | |
| Tartu vald | 26 | 901 | 2 | 50 | 41 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Laskesport | 14-7-9 | 4-11-10 |
| Tõstesport | 13-3-3 | 3-1-0 |
| Indiaca | 2-1-1 | |
| Kickboxing | 1-1-0 | 0-0-1 |
| Vibusport | 1-0-0 | 3-5-5 |
| Veeremängud | 0-2-1 | 1-1-1 |
| Maadlus | 0-1-0 | 0-0-3 |
| Discgolf | 0-1-0 | |
| Mäesuusatamine | 2-1-1 | |
| Jõutõstmine | 2-0-2 | |
| Suusahüpped | 1-1-1 | |
| Ratsasport | 1-0-1 | |
| Kabe | 0-2-3 | |
| Judo | 0-0-2 | |
| Kahevõistlus | 0-0-1 |
