Ida-Virumaa
Spordiliit
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Alutaguse vald | 11 | 378 | 10 | 41 | |
| Jõhvi vald | 43 | 2294 | 3 | 52 | 57 |
| Kohtla-Järve linn | 68 | 3470 | 66 | 46 | |
| Lüganuse vald | 11 | 363 | 10 | 41 | |
| Narva linn | 84 | 8145 | 7 | 100 | 86 |
| Narva-Jõesuu linn | 7 | 60 | 7 | 18 | |
| Sillamäe linn | 15 | 864 | 1 | 25 | 24 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Tõstesport | 8-4-3 | 1-1-0 |
| Laskesport | 5-7-5 | 16-17-15 |
| Maadlus | 5-2-0 | 9-10-10 |
| Poks | 4-4-1 | 22-7-14 |
| Kickboxing | 2-2-1 | 3-3-2 |
| Sõudmine | 2-1-0 | |
| Petank | 2-0-5 | |
| Male | 2-0-2 | 1-3-0 |
| Võimlemine | 2-0-0 | 3-2-1 |
| Jäähoki | 1-2-0 | 0-0-2 |
| Jahipraktiline laskmine | 1-1-0 | |
| Lauatennis | 1-0-1 | 0-2-2 |
| Sumo | 0-3-2 | 5-4-3 |
| Judo | 0-1-4 | 3-9-4 |
| Ujumine | 0-1-2 | 1-1-4 |
| Taekwondo (ITF) | 0-1-0 | 1-4-6 |
| Jalgpall | 0-1-0 | 0-1-3 |
| Laevamudelism | 0-1-0 | |
| Muay thai | 0-0-1 | 2-1-0 |
| Discgolf | 0-0-1 | |
| Kergejõustik | 9-16-12 | |
| Aerutamine | 2-2-2 | |
| Murdmaasuusatamine | 1-5-0 | |
| Korvpall | 0-0-1 |
