Kriket
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 3 | 1 | ||
Tallinn | 9 | 250 | |||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 2 | 55 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |