Kriket
Spordialaliit
| Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 1 | 3 | 1 | ||
| Tallinn | 6 | 181 | |||
| Hiiumaa | |||||
| Ida-Virumaa | |||||
| Jõgevamaa | |||||
| Järvamaa | |||||
| Lääne-Virumaa | |||||
| Läänemaa | |||||
| Põlvamaa | |||||
| Pärnumaa | |||||
| Raplamaa | |||||
| Saaremaa | |||||
| Tartumaa | |||||
| Tartu linn | 2 | 58 | |||
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | |||||
| Võrumaa |
