Sumo
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 16 | |||
Tallinn | 5 | 51 | 1 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 13 | |||
Jõgevamaa | 2 | 18 | 1 | ||
Järvamaa | 1 | 5 | |||
Lääne-Virumaa | 3 | 144 | 4 | ||
Läänemaa | 1 | 1 | |||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 32 | 1 | ||
Raplamaa | 2 | 28 | |||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | 2 | 14 | |||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |