Eesti Sumoliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Sumoföderatsioon | International Sumo Federation (IFS) | 1996 |
| Euroopa Sumoföderatsioon | European Sumo Federation (EFS) | 1995 |
European Sumo Federation
International Sumo Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Riho Rannikmaa | EFS peasekretär | oktoober 2016 |
International Sumo Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Kaido Höövelson | IFS Direktor | oktoober 2023 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Atari Judo MTÜ | 80570208 | Spordiklubi | |
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 80037537 | Spordiklubi | |
| Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi "Leola" | 80267160 | Spordiklubi | |
| Maadlusklubi Dünamo | 80122817 | Spordiklubi | |
| Maadlusklubi Eduard Pütsep MTÜ | 80649714 | Spordiklubi | |
| Maadlusklubi Hammerlock | 80059071 | Spordiklubi | |
| Maadlusklubi Juhan | 80114568 | Spordiklubi | |
| Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | 80166097 | Spordiklubi | |
| Maadlusklubi Leo | 80138273 | Spordiklubi | |
| MTÜ Aberg | 80202226 | Spordiklubi | |
| MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi 1Piir | 80601535 | Spordiklubi | |
| MTÜ Sumotori | 80385468 | Spordiklubi | |
| MTÜ Suure Karu Pojad | 80024807 | Spordiklubi | |
| Ramm, Jõgeva raskejõustikuklubi | 80078341 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Barra | 80389940 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Eesti Karud | 80369601 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Nipi | 80110027 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Ookami | 80269561 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Tapa | 80054837 | Spordiklubi | |
| Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi | 80114031 | Spordiklubi |
