Suusasport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 8 | 270 | 26 | ||
Tallinn | 13 | 871 | 5 | 10 | |
Hiiumaa | 1 | 15 | 2 | ||
Ida-Virumaa | 7 | 177 | 1 | 13 | |
Jõgevamaa | 4 | 92 | 1 | 4 | |
Järvamaa | 3 | 67 | 9 | ||
Lääne-Virumaa | 8 | 155 | 2 | 16 | |
Läänemaa | 2 | 14 | 5 | ||
Põlvamaa | 2 | 100 | 1 | 6 | |
Pärnumaa | 1 | 141 | 7 | ||
Raplamaa | 3 | 17 | 8 | ||
Saaremaa | 1 | 36 | 6 | ||
Tartumaa | 4 | 94 | 1 | 8 | |
Tartu linn | 8 | 273 | 1 | 1 | |
Valgamaa | 12 | 263 | 15 | ||
Viljandimaa | 6 | 124 | 1 | 12 | |
Võrumaa | 8 | 191 | 1 | 12 |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 3 | Kelly Sildaru | N Pargisõit | 15.02.2022 | Ind | OM |