Raplamaa
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kehtna vald | 12 | 297 | 11 | 34 | |
| Kohila vald | 12 | 902 | 3 | 24 | 32 |
| Märjamaa vald | 17 | 654 | 1 | 23 | 31 |
| Rapla vald | 41 | 1954 | 6 | 40 | 61 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Sumo | 6-1-4 | 2-4-4 |
| Jõutõstmine | 2-5-3 | 14-9-6 |
| Maadlus | 2-3-2 | 3-6-4 |
| Kergejõustik | 0-2-4 | 0-2-3 |
| Laskesport | 0-1-3 | 1-1-2 |
| Vibusport | 0-1-0 | 1-0-0 |
| Korvpall | 0-1-0 | 0-1-1 |
| Judo | 2-0-1 | |
| Saalihoki | 1-1-1 | |
| Jalgrattasport | 0-0-1 |
