Raplamaa
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kehtna vald | 13 | 317 | 10 | 33 | |
| Kohila vald | 15 | 948 | 3 | 24 | 33 |
| Märjamaa vald | 16 | 655 | 1 | 26 | 33 |
| Rapla vald | 40 | 1937 | 6 | 36 | 61 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Sumo | 8-4-4 | 4-2-2 |
| Jõutõstmine | 4-4-8 | 19-15-21 |
| Maadlus | 2-5-5 | 4-8-7 |
| Laskesport | 1-2-3 | 1-1-2 |
| Ragbi | 1-0-0 | |
| Vibusport | 0-3-1 | 0-2-1 |
| Veemootorisport | 0-2-0 | 0-0-1 |
| Kergejõustik | 0-1-3 | 3-5-6 |
| Autosport | 0-1-1 | |
| Korvpall | 0-0-1 | |
| Saalihoki | 0-1-2 | |
| Jalgpall | 0-1-0 | |
| Jalgrattasport | 0-0-3 | |
| Judo | 0-0-2 | |
| Võrkpall | 0-0-1 |
