Harjumaa (va Tallinn)
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Anija vald | 13 | 543 | 14 | 22 | |
| Harku vald | 46 | 3247 | 12 | 105 | 46 |
| Jõelähtme vald | 10 | 1186 | 2 | 35 | 31 |
| Keila linn | 32 | 2566 | 6 | 47 | 13 |
| Kiili vald | 23 | 1749 | 1 | 37 | 23 |
| Kose vald | 27 | 1181 | 5 | 24 | 41 |
| Kuusalu vald | 16 | 698 | 27 | 19 | |
| Loksa linn | 4 | 154 | 1 | 8 | |
| Lääne-Harju vald | 27 | 1894 | 2 | 29 | 75 |
| Maardu linn | 21 | 995 | 2 | 37 | 22 |
| Raasiku vald | 25 | 1186 | 4 | 20 | 13 |
| Rae vald | 64 | 6687 | 13 | 142 | 50 |
| Saku vald | 42 | 3174 | 6 | 59 | 35 |
| Saue vald | 53 | 4535 | 10 | 112 | 63 |
| Viimsi vald | 53 | 6897 | 22 | 139 | 56 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Laskesport | 16-17-17 | 6-2-3 |
| Jahipraktiline laskmine | 8-9-8 | 2-2-0 |
| Vibusport | 6-5-6 | 5-3-4 |
| Golf | 5-6-6 | 7-8-8 |
| Orienteerumine | 5-3-2 | 6-12-9 |
| Purjetamine | 4-6-2 | 4-4-6 |
| Kergejõustik | 4-5-6 | 12-11-13 |
| Petank | 4-3-6 | |
| Discgolf | 4-2-1 | 1-1-0 |
| Veeremängud | 4-0-2 | |
| Ratsasport | 3-3-1 | 2-3-3 |
| Lauatennis | 2-2-4 | 3-1-2 |
| Käsipall | 2-2-1 | 1-4-4 |
| Lennuketta sport | 2-1-1 | |
| Triatlon | 1-2-0 | 1-3-1 |
| Aerutamine | 1-1-3 | |
| Jõutõstmine | 1-1-2 | 11-4-2 |
| Mootorrattasport | 1-1-1 | |
| Taekwondo (WT) | 1-1-0 | 4-4-6 |
| Noolemäng | 1-1-0 | 1-1-0 |
| Võrkpall | 1-0-0 | 1-1-3 |
| Kardisport | 1-0-0 | |
| Poks | 0-2-0 | 10-3-4 |
| Jalgrattasport | 0-2-0 | 3-3-6 |
| Muay thai | 0-2-0 | 2-0-0 |
| Ujumine | 0-1-2 | 2-5-5 |
| Jalgpall | 0-1-0 | 3-0-1 |
| Judo | 0-0-2 | 7-6-2 |
| Tennis | 0-0-1 | 1-2-4 |
| Võimlemine | 4-4-4 | |
| Allveesport | 2-5-1 | |
| Korvpall | 1-2-0 | |
| Rulluisutamine | 1-1-1 | |
| Tantsusport | 1-0-1 | |
| Kickboxing | 1-0-0 | |
| Saalihoki | 0-1-1 | |
| Male | 0-1-1 | |
| Kabe | 0-0-1 |
