Tallinn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Kiiruisutamine | 14-13-9 | 13-8-12 |
| Karate | 10-8-4 | 14-12-7 |
| Kergejõustik | 8-10-14 | 39-39-32 |
| Jõutõstmine | 8-9-4 | 11-7-4 |
| Maadlus | 7-4-12 | 13-13-16 |
| Muay thai | 4-4-2 | 7-9-10 |
| Poks | 3-3-1 | 3-3-6 |
| Judo | 2-8-5 | 13-13-29 |
| Taekwondo (ITF) | 2-3-4 | 13-16-9 |
| Kabe | 2-3-1 | 3-1-1 |
| Tantsusport | 2-1-0 | 5-3-2 |
| Squash | 2-0-2 | |
| Veeremängud | 1-4-3 | |
| Male | 1-2-2 | 4-1-1 |
| Sumo | 1-1-1 | 3-4-5 |
| Sulgpall | 0-1-2 | |
| Sõudmine | 0-1-1 | 2-1-1 |
| Taekwondo (WT) | 0-1-0 | 5-5-2 |
| Murdmaasuusatamine | 0-1-0 | 2-7-4 |
| Ratsasport | 0-1-0 | 1-0-0 |
| Laskesport | 0-1-0 | |
| Noolemäng | 0-0-2 | |
| Laskesuusatamine | 14-16-17 | |
| Vehklemine | 8-5-9 | |
| Orienteerumine | 4-2-3 | |
| Iluuisutamine | 4-1-1 | |
| Lauatennis | 2-3-2 | |
| Kahevõistlus | 1-1-0 |
