Tallinn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Ujumine | 31-25-29 | 42-48-47 |
| Jõutõstmine | 20-25-13 | 12-8-4 |
| Kergejõustik | 16-13-19 | 111-102-97 |
| Kiiruisutamine | 14-13-9 | 13-8-12 |
| Karate | 10-8-4 | 14-12-7 |
| Tõstesport | 8-6-4 | |
| Võimlemine | 7-6-5 | 15-11-8 |
| Maadlus | 7-4-12 | 20-17-21 |
| Sõudmine | 7-4-4 | 3-2-2 |
| Veeremängud | 6-10-6 | 1-3-2 |
| Lauatennis | 6-5-5 | 2-2-2 |
| Laskesport | 6-3-1 | |
| Kabe | 5-7-4 | 4-4-2 |
| Tennis | 4-5-8 | |
| Muay thai | 4-4-2 | 7-9-10 |
| Male | 3-5-2 | 13-10-7 |
| Poks | 3-3-1 | 14-12-13 |
| Murdmaasuusatamine | 3-2-2 | 6-13-10 |
| Mudellend | 3-2-2 | |
| Judo | 2-8-5 | 13-13-29 |
| Vibusport | 2-5-1 | 6-7-6 |
| Vehklemine | 2-3-6 | 11-8-13 |
| Taekwondo (ITF) | 2-3-4 | 13-16-9 |
| Triatlon | 2-2-3 | |
| Kickboxing | 2-2-2 | 5-9-2 |
| Lumelauasõit | 2-1-2 | 2-1-2 |
| Tantsusport | 2-1-1 | 7-5-3 |
| Purjetamine | 2-1-1 | |
| Squash | 2-0-2 | |
| Rulluisutamine | 2-0-0 | 4-2-1 |
| Ratsasport | 1-2-1 | 3-2-3 |
| Saalihoki | 1-2-0 | 0-0-2 |
| Sumo | 1-1-1 | 3-4-5 |
| Korvpall | 1-1-1 | 3-2-3 |
| Ronimissport | 1-0-2 | 2-3-1 |
| Suusahüpped | 1-0-1 | 0-1-0 |
| Jalgrattasport | 1-0-0 | 4-7-6 |
| Jäähoki | 1-0-0 | 2-3-0 |
| Jalgpall | 1-0-0 | 1-1-1 |
| Sulgpall | 0-1-2 | 1-1-0 |
| Freestyle-suusatamine | 0-1-1 | 1-1-1 |
| Indiaca | 0-1-1 | |
| Taekwondo (WT) | 0-1-0 | 5-5-2 |
| Käsipall | 0-1-0 | 3-6-1 |
| Noolemäng | 0-0-2 | |
| Võrkpall | 0-0-1 | 4-2-2 |
| Allveesport | 17-14-18 | |
| Laskesuusatamine | 14-16-17 | |
| Aerutamine | 5-11-10 | |
| Orienteerumine | 5-3-7 | |
| Iluuisutamine | 4-1-1 | |
| Mäesuusatamine | 2-2-1 | |
| Kahevõistlus | 1-1-0 |
