Tartu linn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Jõutõstmine | 19-17-13 | 30-20-12 |
| Kergejõustik | 17-15-20 | 40-44-43 |
| Tõstesport | 12-0-0 | 7-3-1 |
| Aerutamine | 10-4-4 | 7-5-4 |
| Võimlemine | 8-1-3 | 5-4-5 |
| Sulgpall | 7-6-6 | 3-4-5 |
| Ujumine | 6-16-16 | 30-22-14 |
| Maadlus | 5-1-9 | 11-18-24 |
| Jalgrattasport | 4-1-4 | 4-5-6 |
| Tennis | 3-2-1 | 5-4-5 |
| Judo | 2-4-6 | 8-4-12 |
| Sõudmine | 2-3-4 | 8-7-3 |
| Kickboxing | 2-3-2 | 3-7-13 |
| Veeremängud | 2-2-5 | 0-1-2 |
| Turniiribridž | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Petank | 2-2-2 | |
| Mudellend | 2-2-1 | 3-2-0 |
| Orienteerumine | 2-1-2 | 25-12-10 |
| Lennuketta sport | 2-1-2 | |
| Veemootorisport | 2-1-0 | 0-0-1 |
| Murdmaasuusatamine | 1-3-1 | 16-8-3 |
| Ratsasport | 1-2-2 | 3-5-6 |
| Poks | 1-2-0 | 1-0-2 |
| Laskesuusatamine | 1-1-1 | 2-0-2 |
| Laskesport | 1-1-1 | 0-1-1 |
| Võrkpall | 1-0-2 | 0-1-1 |
| Ronimissport | 1-0-1 | 3-3-0 |
| Jäähoki | 1-0-1 | |
| Male | 1-0-0 | 4-3-4 |
| Jahipraktiline laskmine | 1-0-0 | 0-1-0 |
| Karate | 0-6-1 | 5-7-6 |
| Lauatennis | 0-2-0 | 2-1-2 |
| Korvpall | 0-1-0 | 3-0-0 |
| Taekwondo (WT) | 0-1-0 | 2-2-1 |
| Saalihoki | 0-1-0 | 1-1-1 |
| Jalgpall | 0-1-0 | 0-1-0 |
| Mootorrattasport | 0-1-0 | |
| Purjetamine | 0-1-0 | |
| Noolemäng | 0-1-0 | |
| Vehklemine | 0-0-1 | 0-0-1 |
| Vibusport | 0-0-1 | |
| Kardisport | 0-0-1 | |
| Discgolf | 1-0-0 | |
| Triatlon | 0-2-1 | |
| Mäesuusatamine | 0-1-1 | |
| Squash | 0-0-1 | |
| Sumo | 0-0-1 |
