Tartu linn
Spordiliit
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Jõutõstmine | 21-10-12 | 26-18-10 |
| Kergejõustik | 12-10-9 | 41-49-44 |
| Ujumine | 8-9-8 | 27-18-19 |
| Sulgpall | 6-4-5 | 5-5-5 |
| Tõstesport | 5-6-6 | 3-0-1 |
| Võimlemine | 4-5-3 | 3-3-5 |
| Sõudmine | 3-5-4 | 3-5-2 |
| Kickboxing | 3-3-1 | 9-5-2 |
| Judo | 2-2-7 | 6-7-14 |
| Maadlus | 2-1-6 | 18-21-16 |
| Tennis | 2-1-2 | |
| Jalgrattasport | 2-0-2 | 5-2-3 |
| Karate | 1-3-0 | 3-5-6 |
| Tantsusport | 1-2-2 | 1-2-4 |
| Murdmaasuusatamine | 1-2-1 | 9-3-1 |
| Petank | 1-2-0 | |
| Orienteerumine | 1-1-6 | 8-5-3 |
| Mudellend | 1-1-2 | |
| Veeremängud | 1-1-1 | |
| Poks | 1-0-2 | 0-1-0 |
| Ratsasport | 1-0-1 | 2-4-2 |
| Korvpall | 1-0-1 | 1-1-0 |
| Vibusport | 1-0-0 | |
| Sumo | 0-3-0 | 2-0-0 |
| Võrkpall | 0-3-0 | 0-0-2 |
| Saalihoki | 0-1-1 | 1-1-0 |
| Ronimissport | 0-1-0 | 1-1-4 |
| Vehklemine | 0-1-0 | 0-0-1 |
| Laskesport | 0-1-0 | |
| Triatlon | 0-1-0 | |
| Jäähoki | 0-0-2 | |
| Male | 0-0-1 | 3-3-4 |
| Taekwondo (WT) | 0-0-1 | 0-2-1 |
| Jahipraktiline laskmine | 0-0-1 | |
| Aerutamine | 7-0-0 | |
| Lauatennis | 1-0-0 | |
| Laskesuusatamine | 0-2-1 |
