Autosport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 5 | 30 | 2 | 4 | |
Tallinn | 10 | 58 | 2 | 1 | |
Hiiumaa | 1 | 34 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 1 | 8 | |||
Jõgevamaa | 5 | 27 | 2 | ||
Järvamaa | 2 | ||||
Lääne-Virumaa | 6 | 11 | 2 | ||
Läänemaa | 2 | 12 | 1 | ||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 5 | 63 | 2 | 1 | |
Raplamaa | 7 | 36 | 3 | ||
Saaremaa | 1 | 16 | 1 | ||
Tartumaa | 5 | 51 | 1 | 3 | |
Tartu linn | 5 | 42 | 1 | ||
Valgamaa | 3 | 4 | 1 | ||
Viljandimaa | 2 | 10 | 2 | ||
Võrumaa | 7 | 13 | 3 |
Kokku:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 3 | Paul Aron | Ringrajasõit: F-3 | 03.09.2023 | Ind | M |
EM | 3 | Andres Arnover | Kiirendussõit: Klass Pro Modified | 10.09.2023 | Ind | M |