Kergejõustik
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 14 | 992 | 6 | 30 | 63 |
Tallinn | 27 | 2933 | 14 | 72 | 65 |
Hiiumaa | 3 | 38 | 1 | 2 | 10 |
Ida-Virumaa | 10 | 495 | 2 | 19 | 41 |
Jõgevamaa | 5 | 135 | 1 | 5 | 19 |
Järvamaa | 6 | 102 | 1 | 3 | 23 |
Lääne-Virumaa | 8 | 309 | 2 | 8 | 37 |
Läänemaa | 5 | 101 | 1 | 4 | 12 |
Põlvamaa | 75 | 2 | 1 | 14 | |
Pärnumaa | 7 | 404 | 2 | 8 | 50 |
Raplamaa | 4 | 167 | 1 | 4 | 21 |
Saaremaa | 7 | 203 | 2 | 2 | 24 |
Tartumaa | 5 | 156 | 2 | 10 | 32 |
Tartu linn | 6 | 1115 | 3 | 25 | 22 |
Valgamaa | 5 | 231 | 7 | 23 | |
Viljandimaa | 6 | 397 | 2 | 10 | 36 |
Võrumaa | 2 | 211 | 1 | 10 | 24 |
Kokku:6
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MJ | 1 | Karmen Bruus (Tartu SS Kalev) | N kõrgushüpe | 06.08.2022 | Ind | OM |
OF | 2 | Heti Väät (Audentese SK) | N odavise | 27.07.2022 | Ind | OM |
OF | 2 | Karl Kristjan Pohlak (SK Elite Sport) | M teivashüpe | 29.07.2022 | Ind | OM |
OF | 2 | Viola Hambidge (SK Altius) | N seitsmevõistlus | 29.07.2022 | Ind | OM |
MJ | 3 | Viktor Morozov (KJK Atleetika) | M kolmikhüpe | 05.08.2022 | Ind | OM |
EM | 3 | Janek Õiglane (Audentese SK) | M kümnevõistlus | 16.08.2022 | Ind | OM |