Maadlus
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 39 | 6 | 6 | |
Tallinn | 11 | 393 | 8 | 22 | 16 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | 149 | 5 | 5 | |
Jõgevamaa | 4 | 121 | 2 | 8 | 2 |
Järvamaa | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 |
Lääne-Virumaa | 6 | 300 | 2 | 8 | 6 |
Läänemaa | 2 | 53 | 5 | 2 | |
Põlvamaa | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 |
Pärnumaa | 3 | 195 | 2 | 15 | 4 |
Raplamaa | 2 | 103 | 1 | 11 | 6 |
Saaremaa | 1 | 51 | 3 | 3 | |
Tartumaa | 5 | 76 | 5 | 7 | |
Tartu linn | 4 | 157 | 2 | 4 | 6 |
Valgamaa | 2 | 75 | 5 | 2 | |
Viljandimaa | 1 | 70 | 1 | 6 | 9 |
Võrumaa | 1 | 33 | 1 | 1 |
Kokku:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ | 3 | Viktoria Vesso (SK EstWrest) | Naistemaadlus: N kuni 62 kg | 17.03.2023 | Ind | OM |
EJ | 3 | Eerik Pank (Lääneranna SpK) | Kreeka-rooma maadlus: M kuni 130 kg | 27.06.2023 | Ind | OM |
EN | 3 | Lisette Böttker (SK EstWrest) | Naistemaadlus: N kuni 53 kg | 16.06.2023 | Ind | OM |
EN | 3 | Polina Timšina (K. Palusalu SpK) | Naistemaadlus: N kuni 36 kg | 07.07.2023 | Ind | om |