Maadlus
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 39 | 4 | 6 | |
Tallinn | 11 | 393 | 8 | 22 | 16 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 2 | 147 | 4 | 5 | |
Jõgevamaa | 3 | 118 | 2 | 7 | 2 |
Järvamaa | 3 | 67 | 1 | 3 | 5 |
Lääne-Virumaa | 6 | 310 | 2 | 8 | 6 |
Läänemaa | 2 | 53 | 5 | 2 | |
Põlvamaa | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 |
Pärnumaa | 3 | 195 | 2 | 15 | 4 |
Raplamaa | 2 | 113 | 1 | 11 | 6 |
Saaremaa | 1 | 51 | 2 | 3 | |
Tartumaa | 5 | 76 | 4 | 7 | |
Tartu linn | 4 | 157 | 2 | 5 | 6 |
Valgamaa | 2 | 75 | 5 | 2 | |
Viljandimaa | 1 | 70 | 1 | 5 | 8 |
Võrumaa | 1 | 33 | 1 | 1 |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ | 3 | Viktoria Vesso (SK EstWrest) | Naistemaadlus: N kuni 62 kg | 17.03.2023 | Ind | OM |