Maadlus
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 37 | 4 | 7 | |
Tallinn | 10 | 441 | 8 | 23 | 18 |
Hiiumaa | 1 | ||||
Ida-Virumaa | 2 | 144 | 5 | 5 | |
Jõgevamaa | 3 | 92 | 2 | 7 | 2 |
Järvamaa | 3 | 70 | 1 | 4 | 5 |
Lääne-Virumaa | 6 | 269 | 2 | 9 | 6 |
Läänemaa | 3 | 73 | 5 | 2 | |
Põlvamaa | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 |
Pärnumaa | 4 | 191 | 2 | 15 | 4 |
Raplamaa | 2 | 142 | 1 | 11 | 6 |
Saaremaa | 2 | 50 | 2 | 3 | |
Tartumaa | 6 | 78 | 4 | 7 | |
Tartu linn | 4 | 184 | 2 | 5 | 6 |
Valgamaa | 2 | 44 | 4 | 2 | |
Viljandimaa | 1 | 68 | 1 | 5 | 8 |
Võrumaa | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 |
Kokku:3
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ | 1 | Richard Karelson (MK Nelson) | Kreeka-rooma maadlus: M kuni 97 kg | 29.06.2022 | Ind | OM |
EM | 2 | Epp Mäe (SK Wesenberg Wrestling) | Naistemaadlus: N kuni 76 kg | 31.03.2022 | Ind | OM |
EJ | 3 | Viktoria Vesso (SK EstWrest) | Naistemaadlus: N kuni 65 kg | 11.03.2022 | Ind | om |