Võimlemine
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 15 | 1624 | 8 | 108 | |
Tallinn | 38 | 12616 | 21 | 236 | |
Hiiumaa | 1 | 30 | 13 | ||
Ida-Virumaa | 16 | 1075 | 3 | 84 | |
Jõgevamaa | 18 | ||||
Järvamaa | 4 | 328 | 2 | 31 | |
Lääne-Virumaa | 2 | 56 | 44 | ||
Läänemaa | 3 | 165 | 1 | 17 | |
Põlvamaa | 3 | 80 | 31 | ||
Pärnumaa | 9 | 1607 | 3 | 61 | |
Raplamaa | 3 | 220 | 1 | 37 | |
Saaremaa | 6 | 283 | 1 | 31 | |
Tartumaa | 6 | 347 | 3 | 52 | |
Tartu linn | 16 | 3684 | 7 | 68 | |
Valgamaa | 2 | 44 | 1 | 27 | |
Viljandimaa | 1 | 299 | 1 | 30 | |
Võrumaa | 7 | 363 | 1 | 33 |
Kokku:1
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EN | 3 | Annabel Juuriste (VK Rütmika) Marii Elis Jürisoo (VK Rütmika) Hele-Riin Kallari (VK Rütmika) Emma Kivikas (VK Rütmika) Mona Maasikas (VK Rütmika) Pauline Mikker (VK Rütmika) Rebeka Raid (VK Rütmika) Saskia Treufeldt (VK Rütmika) Kirke Veski (VK Rütmika) | Rühmvõimlemine: Vabakava | 28.05.2023 | Vst | M |