Padel
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 128 | 2 | ||
Tallinn | 9 | 1495 | 7 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 1 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | 1 | 7 | ||
Raplamaa | 1 | ||||
Saaremaa | 1 | ||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 350 | 2 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 80 | 1 | ||
Võrumaa |