Pesapall
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 75 | 5 | ||
Tallinn | |||||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | |||||
Jõgevamaa | 1 | 7 | |||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |