Judo
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 7 | 679 | 4 | 12 | 11 |
Tallinn | 17 | 1664 | 14 | 39 | 22 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | 200 | 1 | 4 | 3 |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | 31 | 1 | 3 | 6 |
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | 6 | |||
Pärnumaa | 1 | 214 | 2 | 2 | 2 |
Raplamaa | 1 | 96 | 1 | ||
Saaremaa | 69 | 1 | 1 | 3 | |
Tartumaa | 2 | 239 | 2 | 5 | 5 |
Tartu linn | 4 | 567 | 2 | 10 | 8 |
Valgamaa | 2 | 20 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | 39 | 1 | 2 | 1 |
Võrumaa | 3 | 162 | 1 | 5 | 4 |
Kokku:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
OF | 2 | Emma-Melis Aktas (Olümpiko SK) | N üle 70 kg | 28.07.2023 | Ind | om |
EN | 3 | Emma-Melis Aktas (Olümpiko SK) | N üle 70 kg | 24.06.2023 | Ind | om |