Kulturism ja fitness
Spordialaliit
| Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 9 | 2499 | 49 | 91 | |
| Tallinn | 18 | 32281 | 3 | 104 | 154 |
| Hiiumaa | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Ida-Virumaa | 8 | 1452 | 1 | 56 | |
| Jõgevamaa | 2 | 171 | 1 | 17 | |
| Järvamaa | 1 | 137 | 1 | 15 | |
| Lääne-Virumaa | 1 | 240 | 7 | 26 | |
| Läänemaa | 12 | ||||
| Põlvamaa | 2 | 19 | |||
| Pärnumaa | 7 | 862 | 11 | 53 | |
| Raplamaa | 2 | 25 | |||
| Saaremaa | 4 | 377 | 1 | 8 | 23 |
| Tartumaa | 6 | 40 | |||
| Tartu linn | 9 | 9447 | 13 | 44 | |
| Valgamaa | 4 | 24 | |||
| Viljandimaa | 1 | 393 | 4 | 28 | |
| Võrumaa | 3 | 19 |
Kokku:30
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1 | Mia Mulenok (Sparta SS) | N Fitmodel. Kuni 166 cm | 19.10.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Teodor Juko Hiiemaa (Sparta SS) | M Fitness challenge. Pronkstas.. | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Lyselle Toom (Tiim Go Fit) | N Bikinifitness. Üle 172 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Jelizaveta Fedotov (HC Gym) | N Fitmodel. Üle 172 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Marta Lember (Sparta SS) | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Rene Laane (Sparta SS) Crisgel-Berit Laane (Tartu Kulturismi ja Fitnessi Klubi) | Segapaarid. Fitness challenge.. | 03.05.2025 | Vst | M |
| EM | 1 | Mari Oks (Sparta SS) | N Physique. Üle 163 cm | 04.05.2025 | Ind | M |
| EM | 1 | Anastassia Toikka (Sparta SS) | N Wellness fitness. Kuni 163 c.. | 04.05.2025 | Ind | M |
| EM | 2 | Emily Kuus (Tiim Go Fit) | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
| EM | 2 | Kaido Kaasik (Sparta SS) Rene Laane (Sparta SS) | M paaris. Fitness challenge. H.. | 03.05.2025 | Vst | M |
| EJ | 2 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | N Artistic fitness | 01.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 2 | Raila Kang (Gym Eesti) | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Classic physique | 03.05.2025 | Ind | M |
| MJ | 3 | Mia Mulenok (Sparta SS) | N Fitmodel | 19.10.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Crisgel-Berit Poljakov (Tartu Kulturismi ja Fitnessi Klubi) | N Fitness challenge. Hõbetase | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Reijo Mälton (Sparta SS) | M Fitness challenge. Pronkstas.. | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Lisandra Kägu (Vaher Fitness) | N Acrobatic fitness. Üle 163 c.. | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | N Artistic fitness. Kuni 163 c.. | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Mirtel Lember (Sparta SS) | N Artistic fitness. Üle 163 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Christin-Amani Kiivikas (Sparta SS) | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
| EM | 3 | Teodor Juko Hiiemaa (Sparta SS) Ken Ujamägi (Sparta SS) | M paaris. Fitness challenge. H.. | 03.05.2025 | Vst | M |
| EM | 3 | Mia Hiiemäe (Sparta SS) | N Wellness fitness. Üle 168 cm | 04.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Lisandra Kägu (Vaher Fitness) | N Acrobatic fitness. Üle 163 c.. | 01.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Kaspar Kallas (Sparta SS) | M Fitness | 01.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Marta Lember (Sparta SS) | N Fitmodel | 03.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Games klassikaline kulturism | 01.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Klassikaline kulturism | 01.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Mirtel Lember (Sparta SS) | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Kulturism | 03.05.2025 | Ind | M |
| EJ | 3 | Mirjam Kask (Sparta SS) | N Wellness fitness | 04.05.2025 | Ind | M |
