Aikido
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 2 | 19 | 2 | ||
Tallinn | 5 | 97 | 1 | 9 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |