Poks
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 2 | 92 | 4 | 6 | |
Tallinn | 13 | 1084 | 7 | 22 | 16 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 10 | 443 | 2 | 16 | 8 |
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | 2 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | ||||
Läänemaa | 17 | 1 | 1 | ||
Põlvamaa | 1 | ||||
Pärnumaa | 3 | ||||
Raplamaa | 1 | ||||
Saaremaa | 1 | ||||
Tartumaa | 1 | 14 | 1 | ||
Tartu linn | 5 | 137 | 1 | 8 | 3 |
Valgamaa | 1 | 22 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa | 2 |
Kokku:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ | 3 | Anton Vinogradov (Narva PSK) | M kuni 86 kg | 23.03.2022 | Ind | om |
EJ | 3 | Aleksandra Meliss | N kuni 81 kg | 21.04.2022 | Ind | om |