Eesti Poksiliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Poksiliit | World Boxing | 2025 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Artur Sinilill | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Spordiklubi | |
| Karl Lemani Poksiklubi | 80040433 | Spordiklubi | |
| Kiviõli Poksiklubi | 80368211 | Spordiklubi | |
| MTÜ BNP Spordiklubi | 80625375 | Spordiklubi | |
| MTÜ Nahkkinnas | 80134358 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tartu Poksiklubi | 80644438 | Spordiklubi | |
| Olümp Maardu Poksiklubi Kalev | 80231110 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi "Raund" | 80051678 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Dünamo Tallinn | 80032052 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Järve Boxing | 80054398 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Kalev | 80421951 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Kreenholm | 80359590 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Loit | 80021950 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Mere | 80069218 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Ring | 80026672 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Sirge | 80155811 | Spordiklubi | |
| Poksiklubi Tarm MTÜ | 80381619 | Spordiklubi | |
| Pomerantsi Poksiklubi | 80349461 | Spordiklubi | |
| Spordiklub Boxing-Energia MTÜ | 80588579 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Baltic Stars | 80226764 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi KIK-DŽEB | 80151612 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Narva PSK | 80128642 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Sofron | 80226333 | Spordiklubi | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Spordiklubi | |
| Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | Spordiklubi |
