Tartu Spordiselts "Kalev"
1502
59 mehed
41 naised
86 noored harrastajad
42
28
KERGEJÕUSTIK | 55% 45% 92% |
Filiaalid
Otepää vald | 58% 43% 100% | |
Tartu linn | 55% 45% 92% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Filiaal |
---|---|---|
Karin Hausenberg | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Tiina Tooding | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Aigar Kukk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kersti Viru | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Ille Kukk | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kädi Pant | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Jaan Tiitsaar | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Mehis Viru | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Toomas Halliste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Liina Remmel | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Madis Paju | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Reeta Parts | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Liis Tähiste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Alis Laan | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Enn Sellik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
KORVPALL | 69% 31% 93% | |
korvpall | 69% 31% 93% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Priit Paama | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaire Asi | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaiti Liivak | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Joosep Kivimäe | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
LAUATENNIS | 83% 17% 64% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Svea Onno | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
Johanna Christjanson | Abitreener: spetsialiseerumine lauatennis |
MAADLUS | 86% 14% 100% | |
kreeka-rooma maadlus | 100% 0% 100% | |
naistemaadlus | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Kristjan Press | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus |
Voldemar Press | Maadlus (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Ott Tõnissaar | Treener: spetsialiseerumine maadlus |
Olav Pukson | Abitreener: spetsialiseerumine maadlus |
MALE | 87% 13% 95% | |
male | 87% 13% 95% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Andres Karba | Vanemtreener: spetsialiseerumine male |
Andre Uibos | Abitreener: spetsialiseerumine male |
MITMESUGUSED VÕITLUSKUNSTID | 91% 9% 56% | |
sportlik vabavõitlus | 91% 9% 56% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Aksel Arna | Muud võitlusspordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Ott Tõnissaar | Muud võitlusspordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
PETANK | 71% 29% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Peeter Zirk | Abitreener: spetsialiseerumine petank |
Aimar Poom | Petank (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
POKS | 85% 15% 62% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Vello Kibe | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks |
TURNIIRIBRIDŽ | 73% 27% 91% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Lauri Naber | Treener: spetsialiseerumine turniiribridž |
Meelis Kuldkepp | Abitreener: spetsialiseerumine turniiribridž |
Karl Aleksander Sirp | Turniiribridž (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VEHKLEMINE | 24% 76% 93% | |
epee | 24% 76% 93% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Natalja Kotova | Vanemtreener: spetsialiseerumine vehklemine |
Julia Beljajeva | Abitreener: spetsialiseerumine vehklemine |
VÕIMLEMINE | 0% 100% 100% | |
ilu- ja rühmvõimlemine | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Tiina Tolmoff | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Maria Tõnissaar | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
VÕRKPALL | 35% 65% 86% | |
võrkpall | 35% 65% 86% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Margus Pärsik | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Riina Kuusk | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Margit Kööbi | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Maria Roosalu | Võrkpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Kabeliit | 80070233 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Spordialaliit | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Spordialaliit | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Spordialaliit | |
Eesti Petanque'i Klubide Liit | 80089215 | Spordialaliit | |
Eesti Poksiliit | 80089586 | Spordialaliit | |
Eesti Turniiribridžiliit | 80088457 | Spordialaliit | |
Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Spordialaliit | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Spordiühendus |