Tartu Spordiselts "Kalev"
1403
56 men
44 women
88 youth
42
28
ATHLETICS | 52% 48% 94% |
Affiliated organizations
Otepää vald | 47% 53% 100% | |
Tartu linn | 52% 48% 93% |
Coaches and supervisors
Name | License | Affiliated organization |
---|---|---|
Karin Hausenberg | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Tiina Tooding | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
Aigar Kukk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kersti Viru | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Ille Kukk | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kädi Pant | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
Katrin Klaup | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Heiti Annus | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Jaan Tiitsaar | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Mehis Viru | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Toomas Halliste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Liina Remmel | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Toomas Klaup | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Madis Paju | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Reeta Parts | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Liis Tähiste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Carina Pullerits | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Alis Laan | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
BASKETBALL | 59% 41% 91% | |
basketball | 59% 41% 91% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Priit Paama | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaire Asi | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaiti Vasiljeva | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Joosep Kivimäe | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
BRIDGE | 91% 9% 91% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Lauri Naber | Treener: spetsialiseerumine turniiribridž |
CHESS | 74% 26% 95% | |
chess | 74% 26% 95% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andres Karba | Vanemtreener: spetsialiseerumine male |
Andre Uibos | Abitreener: spetsialiseerumine male |
FENCING | 27% 73% 95% | |
epee | 27% 73% 95% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Natalja Kotova | Vanemtreener: spetsialiseerumine vehklemine |
Julia Beljajeva | Fencing (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 0% 100% 100% | |
rhytmic and aesthetic group gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Tiina Tolmoff | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Maria Tõnissaar | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
Christel Langell | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Viktoria Valasevitš | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
MARTIAL ARTS sportlik vabavõitlus | 88% 12% 38% | |
martial arts (other) | 88% 12% 38% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Ott Tõnissaar | Martial arts (other) (there is no corresponding professional qualification) |
Aksel Arna | Martial arts (other) (there is no corresponding professional qualification) |
TABLE TENNIS | 89% 11% 57% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Svea Onno | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
VOLLEYBALL | 31% 69% 86% | |
volleyball | 31% 69% 86% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Margus Pärsik | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Riina Kuusk | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Margit Kööbi | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Maria Roosalu | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
Annika Seppa | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) |
WRESTLING | 88% 12% 96% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 96% | |
women`s wrestling | 0% 100% 92% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kristjan Press | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus |
Voldemar Press | Wrestling (there is no corresponding professional qualification) |
Ott Tõnissaar | Treener: spetsialiseerumine maadlus |
Olav Pukson | Wrestling (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Kabeliit | 80070233 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
Eesti Petanque'i Klubide Liit | 80089215 | Sports federation | |
Eesti Poksiliit | 80089586 | Sports federation | |
Eesti Turniiribridžiliit | 80088457 | Sports federation | |
Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |