Eesti Kabeliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Kabeföderatsioon | World Draughts Federation (FMJD) | 1991 |
| Rahvusvaheline Kabeföderatsioon | International Draughts Federation (IDF) | 2015 |
| Euroopa Kabekonföderatsioon | European Draughts Confederation (EDC) | 1997 |
European Draughts Confederation
World Draughts Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Tarmo Tulva | EDC asepresident | oktoober 2021 |
| Aare Harak | EDC revisjonikomisjoni esimees | august 2023 |
World Draughts Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Janek Mäggi | FMJD president | oktoober 2025 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Hiiumaa Kabeklubi | 80088204 | Spordiklubi | |
| Jõgeva Kabeklubi | 80279884 | Spordiklubi | |
| Kabeklubi Into | 80162716 | Spordiklubi | |
| Kabeklubi Tamka | 80145830 | Spordiklubi | |
| MTÜ Elva Valla Mõttemängude Klubi | 80599809 | Spordiklubi | |
| MTÜ Paide Kabeklubi | 80644674 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi Remii | 80242160 | Spordiklubi | |
| MTÜ Viimsi Mõttesport | 80550803 | Spordiklubi | |
| Nõmme Kabeklubi | 80086047 | Spordiklubi | |
| Nupuklubi | 80092542 | Spordiklubi | |
| Paul Kerese Maleklubi | 80056026 | Spordiklubi | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | Maakonna spordiliit | |
| Saaremaa Kabeklubi | 80098266 | Spordiklubi | |
| Saue Male-Kabeklubi | 80233712 | Spordiklubi | |
| Tabasalu Kabeklubi | 80363248 | Spordiklubi | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Spordiklubi |
