Eesti Kabeliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Maailma Kabeföderatsioon | World Draughts Federation (FMJD) | 1991 |
| Rahvusvaheline Kabeföderatsioon | International Draughts Federation (IDF) | 2015 |
| Euroopa Kabekonföderatsioon | European Draughts Confederation (EDC) | 1997 |
European Draughts Confederation
World Draughts Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Tarmo Tulva | EDC Vice President | October 2021 |
| Aare Harak | EDC Head of the Auditors Committee | August 2023 |
World Draughts Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Janek Mäggi | FMJD President | October 2025 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Hiiumaa Kabeklubi | 80088204 | Sports club | |
| Jõgeva Kabeklubi | 80279884 | Sports club | |
| Kabeklubi Into | 80162716 | Sports club | |
| Kabeklubi Tamka | 80145830 | Sports club | |
| MTÜ Elva Valla Mõttemängude Klubi | 80599809 | Sports club | |
| MTÜ Paide Kabeklubi | 80644674 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi Remii | 80242160 | Sports club | |
| MTÜ Viimsi Mõttesport | 80550803 | Sports club | |
| Nõmme Kabeklubi | 80086047 | Sports club | |
| Nupuklubi | 80092542 | Sports club | |
| Paul Kerese Maleklubi | 80056026 | Sports club | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | County sports union | |
| Saaremaa Kabeklubi | 80098266 | Sports club | |
| Saue Male-Kabeklubi | 80233712 | Sports club | |
| Tabasalu Kabeklubi | 80363248 | Sports club | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Sports club |
