Piljard
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 4 | ||||
Tallinn | 7 | 328 | 1 | 4 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 2 | 16 | 2 | ||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | 10 | 1 | ||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 1 | 37 | 2 | ||
Valgamaa | 1 | 15 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | ||||
Võrumaa |
Kokku:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EN | 2 | Sander Kont Illimar Ventsel Karl Gnadeberg | Piljard: Meeskonnavõistlus | 26.07.2023 | Vst | M |
EN | 2 | Revo Maimre | Piljard: M 14.1 mäng | 20.07.2023 | Ind | M |
EN | 3 | Karl Gnadeberg | Piljard: M 10-palli | 22.07.2023 | Ind | M |
EN | 3 | Revo Maimre | Piljard: M 8-palli | 24.07.2023 | Ind | M |