Viljandimaa
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulgi vald | 14 | 187 | 1 | 12 | 40 |
| Põhja-Sakala vald | 20 | 597 | 2 | 8 | 44 |
| Viljandi linn | 46 | 3353 | 7 | 50 | 53 |
| Viljandi vald | 16 | 485 | 29 | 67 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Vibusport | 16-8-8 | 8-4-12 |
| Sõudmine | 7-2-5 | 8-4-5 |
| Aerutamine | 5-4-4 | 1-2-1 |
| Maadlus | 4-4-1 | 8-4-10 |
| Ammulaskmine | 4-4-1 | |
| Kergejõustik | 3-3-3 | 12-13-22 |
| Tõstesport | 3-2-3 | 1-2-1 |
| Laskesport | 2-3-1 | 3-1-9 |
| Autosport | 2-0-1 | |
| Mootorrattasport | 2-0-0 | 0-1-0 |
| Käsipall | 0-1-0 | 2-0-1 |
| Purjetamine | 0-0-1 | |
| Petank | 0-0-1 | |
| Murdmaasuusatamine | 0-0-1 | |
| Lauatennis | 2-8-2 | |
| Võrkpall | 2-2-0 | |
| Judo | 2-0-0 | |
| Laskesuusatamine | 1-1-0 | |
| Muay thai | 1-0-0 | |
| Jalgrattasport | 0-1-2 | |
| Ratsasport | 0-1-1 | |
| Male | 0-0-1 |
