Viljandimaa
Spordiliit
| KOV | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulgi vald | 14 | 220 | 1 | 8 | 41 |
| Põhja-Sakala vald | 21 | 561 | 2 | 8 | 45 |
| Viljandi linn | 51 | 4506 | 7 | 51 | 52 |
| Viljandi vald | 12 | 469 | 27 | 67 |
| Spordiala | Täiskasvanud (kuld-hõbe-pronks) | Noored ja juuniorid (kuld-hõbe-pronks) |
|---|---|---|
| Vibusport | 6-6-12 | 18-10-20 |
| Maadlus | 4-8-4 | 10-4-8 |
| Aerutamine | 4-4-2 | 0-2-0 |
| Tõstesport | 4-1-1 | 0-2-0 |
| Ammulaskmine | 3-1-1 | |
| Sõudmine | 2-5-2 | 8-5-7 |
| Kergejõustik | 1-6-3 | 11-9-6 |
| Laskesport | 1-4-1 | 1-4-3 |
| Autosport | 1-3-1 | 1-0-0 |
| Laevamudelism | 1-0-1 | 1-1-1 |
| Muay thai | 1-0-0 | 1-1-0 |
| Veemootorisport | 1-0-0 | 0-1-0 |
| Murdmaasuusatamine | 1-0-0 | |
| Lauatennis | 0-1-2 | 4-3-1 |
| Petank | 0-1-2 | |
| Purjetamine | 0-1-1 | |
| Discgolf | 0-1-0 | |
| Judo | 0-0-2 | 2-2-4 |
| Võrkpall | 0-0-1 | 0-2-0 |
| Käsipall | 0-0-1 | 0-0-2 |
| Mootorrattasport | 0-0-1 | |
| Ratsasport | 0-0-1 | |
| Laskesuusatamine | 6-3-0 | |
| Male | 1-0-1 | |
| Jalgrattasport | 0-0-1 |
