Laskesport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 15 | 946 | 7 | 3 | |
Tallinn | 18 | 1018 | 2 | 12 | 3 |
Hiiumaa | 2 | 48 | 2 | ||
Ida-Virumaa | 5 | 413 | 1 | 9 | 5 |
Jõgevamaa | 2 | 42 | 3 | 3 | |
Järvamaa | 7 | 173 | 2 | 4 | |
Lääne-Virumaa | 2 | 64 | 5 | ||
Läänemaa | 2 | 136 | 1 | 2 | 3 |
Põlvamaa | 1 | 74 | 1 | 4 | 2 |
Pärnumaa | 6 | 334 | 2 | 4 | |
Raplamaa | 5 | 67 | 2 | 4 | |
Saaremaa | 3 | 55 | 1 | 2 | 1 |
Tartumaa | 3 | 227 | 5 | 6 | |
Tartu linn | 7 | 373 | 5 | 3 | |
Valgamaa | 2 | 97 | 4 | 5 | |
Viljandimaa | 5 | 123 | 1 | 2 | 4 |
Võrumaa | 2 | 6 | 4 | 2 |
Kokku:2
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | 2 | Peeter Olesk (Kaitsejõudude SK) | M 25 m Täiskaliiberpüstol / -revolver, .. | 24.08.2023 | Ind | om |
EJ | 3 | Kaspar Kruusmägi (Saarte JS) | M Kombineeritud harjutus / KOM.. | 02.07.2023 | Ind | M |