Allveesport
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 5 | 249 | 4 | ||
Tallinn | 5 | 306 | 5 | 13 | 2 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 20 | 2 | ||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | |||||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | |||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | |||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |
Kokku:3
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
EN | 2 | Angelika Izosina (SK Fortuna) | Kiirusalad: N 400 m lestadega | 22.06.2022 | Ind | M |
EN | 2 | Angelika Izosina (SK Fortuna) | Kiirusalad: N 800 m lestadega | 25.06.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Angelika Izosina (SK Fortuna) | Kiirusalad: N 1500 m lestadega | 23.06.2022 | Ind | M |