Eesti Turniiribridžiliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Bridžiföderatsioon | World Bridge Federation (WBF) | 1992 |
| Euroopa Bridžiliiga | European Bridge League (EBL) | 1992 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Marion Ründal | Turniiribridž (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Marion Ründal | Turniiribridž (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
175
89 mehed
11 naised
1 noored harrastajad
2
6
| TURNIIRIBRIDŽ | 89% 11% 1% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Marion Ründal | Turniiribridž (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi | 80068704 | Spordiklubi | |
| Järvamaa Bridžiselts | 80085677 | Spordiklubi | |
| MTÜ Jõgeva Bridžiklubi | 80355734 | Spordiklubi | |
| Pärnu Bridžiklubi | 80104311 | Spordiklubi | |
| Rakvere Bridži Selts | 80050130 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Bridžiklubi | 80225397 | Spordiklubi | |
| Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Spordiklubi | |
| Tartu Turniiribridžiklubi | 80663045 | Spordiklubi | |
| Valga Turniiribridži Ja Mälumängu Klubi | 80055087 | Spordiklubi | |
| Viljandi Bridžiselts | 80090916 | Spordiklubi |
