Bodybuilding and fitness
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 8 | 4353 | 58 | 93 | |
| Tallinn | 17 | 35182 | 2 | 113 | 165 |
| Hiiumaa | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Ida-Virumaa | 9 | 3782 | 1 | 56 | |
| Jõgevamaa | 2 | 171 | 1 | 17 | |
| Järvamaa | 1 | 137 | 15 | ||
| Lääne-Virumaa | 1 | 500 | 10 | 26 | |
| Läänemaa | 4 | 13 | |||
| Põlvamaa | 2 | 21 | |||
| Pärnumaa | 7 | 707 | 13 | 54 | |
| Raplamaa | 2 | 26 | |||
| Saaremaa | 5 | 738 | 1 | 9 | 22 |
| Tartumaa | 9 | 41 | |||
| Tartu linn | 9 | 8551 | 17 | 45 | |
| Valgamaa | 1 | 291 | 5 | 24 | |
| Viljandimaa | 2 | 890 | 3 | 28 | |
| Võrumaa | 4 | 20 |
Total:24
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 1 | Priit Meier (Sparta SS) | M Fitness challenge. Kuldtase | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Rene Laane (Sparta SS) | M Fitness challenge. Pronkstas.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Johanna Tilk (Tiim Go Fit) | N Fitmodel. Kuni 172 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Anna Kalinina (24-7fitnessklubi) | N Bikinifitness. Kuni 169 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Priit Meier (Sparta SS) | M Fitness challenge. Speedfit | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Priit Meier (Sparta SS) Rene Laane (Sparta SS) Tauno Laasme (Sparta SS) Siret Tara (Sparta SS) | Võistkonnad. Speedfit | 02.05.2026 | Vst | M |
| EM | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Fitness | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | N Artistic fitness. Üle 168 cm | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Mario Kallas | M Fitness challenge. Pronkstas.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Anastasija Kalašnikova (Sparta SS) | N Bikinifitness. Kuni 172 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Priit Meier (Sparta SS) Tauno Laasme (Sparta SS) | M paaris. Fitness challenge. K.. | 02.05.2026 | Vst | M |
| EJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | N Fitmodel | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Classic physique | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Kulturism | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | N Artistic fitness | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | N Artistic fitness. Kuni 168 c.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Tauno Laasme (Sparta SS) | M Fitness challenge. Hõbetase | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Siret Tara (Sparta SS) | N Fitness challenge. Hõbetase | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Siim Lumiste (Tiim Go Fit) Debby-Keira Sepp (Tiim Go Fit) | Fit-paarid | 01.05.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Miina Meinvald (HC Gym) | N Wellness fitness. Kuni 168 c.. | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Alina Bogdanova (HC Gym) | N Fitmodel | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | M Klassikaline kulturism | 01.05.2026 | Ind | M |
