Eesti Sumoliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Sumoföderatsioon | International Sumo Federation (IFS) | 1996 |
| Euroopa Sumoföderatsioon | European Sumo Federation (EFS) | 1995 |
European Sumo Federation
International Sumo Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Riho Rannikmaa | EFS Secretary General | October 2016 |
International Sumo Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Kaido Höövelson | IFS Director | October 2023 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Atari Judo MTÜ | 80570208 | Sports club | |
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 80037537 | Sports club | |
| Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi "Leola" | 80267160 | Sports club | |
| Maadlusklubi Dünamo | 80122817 | Sports club | |
| Maadlusklubi Eduard Pütsep MTÜ | 80649714 | Sports club | |
| Maadlusklubi Hammerlock | 80059071 | Sports club | |
| Maadlusklubi Juhan | 80114568 | Sports club | |
| Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | 80166097 | Sports club | |
| Maadlusklubi Leo | 80138273 | Sports club | |
| MTÜ Aberg | 80202226 | Sports club | |
| MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi 1Piir | 80601535 | Sports club | |
| MTÜ Sumotori | 80385468 | Sports club | |
| MTÜ Suure Karu Pojad | 80024807 | Sports club | |
| Ramm, Jõgeva raskejõustikuklubi | 80078341 | Sports club | |
| Spordiklubi Barra | 80389940 | Sports club | |
| Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Sports club | |
| Spordiklubi Eesti Karud | 80369601 | Sports club | |
| Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Sports club | |
| Spordiklubi Nipi | 80110027 | Sports club | |
| Spordiklubi Ookami | 80269561 | Sports club | |
| Spordiklubi Tapa | 80054837 | Sports club | |
| Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi | 80114031 | Sports club |
