Eesti Tantsuspordi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon | International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) | 2023 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit | 80322870 | Spordiühendus | |
| Eesti Tänavatantsijate Liit | 80311406 | Spordiühendus | |
| MTÜ Alfatics | 80553925 | Spordiklubi | |
| MTÜ DanceAct Tantsustuudio | 80202152 | Spordiklubi | |
| MTÜ Eesti Tantsuakadeemia | 80310068 | Spordiklubi | |
| MTÜ Eesti Tantsuspordi Akadeemia Tantsukool Rubiin | 80231363 | Spordiklubi | |
| MTÜ Eldance Tantsukool | 80576493 | Spordiklubi | |
| MTÜ Minifox | 80169049 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsukool Laguun | 80127938 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tantsukool Prima Dance | 80366583 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tulemus | 80409743 | Spordiklubi | |
| MTÜ Urban Style | 80227255 | Spordiklubi | |
| MTÜ Urban Style Valga klubi | 80370403 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Linavästrik | 80098473 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Maarja | 80046513 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Marika | 80069543 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Mustang | 80052886 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Polonez | 80056612 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Ravita | 80183144 | Spordiklubi | |
| Tantsuklubi Twist | 80196081 | Spordiklubi | |
| TJ Tantsukool Premium | 80363231 | Spordiklubi | |
| Võistlustantsuklubi Mambo AVS | 80184379 | Spordiklubi |
