Triathlon
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 5 | 63 | 6 | ||
Tallinn | 3 | 279 | 10 | ||
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 1 | 6 | |||
Jõgevamaa | 1 | 2 | |||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 1 | 44 | 2 | ||
Läänemaa | 1 | 1 | 1 | ||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 12 | 1 | ||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 3 | ||||
Tartu linn | 4 | 286 | 5 | ||
Valgamaa | 1 | 6 | 1 | ||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |