Swimming
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 19 | 3780 | 7 | 64 | 16 |
Tallinn | 29 | 8454 | 22 | 135 | 29 |
Hiiumaa | 1 | 63 | 1 | 1 | |
Ida-Virumaa | 14 | 1553 | 2 | 28 | 12 |
Jõgevamaa | 1 | 113 | 1 | 4 | |
Järvamaa | 5 | 145 | 2 | 2 | 4 |
Lääne-Virumaa | 8 | 302 | 2 | 9 | 6 |
Läänemaa | 2 | 46 | 1 | 2 | 3 |
Põlvamaa | 3 | 70 | 1 | ||
Pärnumaa | 3 | 504 | 1 | 9 | 7 |
Raplamaa | 2 | 21 | 2 | 2 | |
Saaremaa | 2 | 191 | 1 | 3 | 3 |
Tartumaa | 5 | 2 | |||
Tartu linn | 5 | 1842 | 2 | 28 | 6 |
Valgamaa | 2 | 213 | 2 | 6 | |
Viljandimaa | 3 | 22 | 2 | 5 | |
Võrumaa | 3 | 150 | 5 | 2 |
Total:6
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 50 m rinnuli | 05.09.2023 | Ind | om |
EN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 50 m rinnuli | 05.07.2023 | Ind | om |
EN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 100 m rinnuli | 09.07.2023 | Ind | OM |
MN | 2 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 100 m rinnuli | 07.09.2023 | Ind | OM |
EN | 2 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 200 m rinnuli | 07.07.2023 | Ind | OM |
MN | 3 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | N 200 m rinnuli | 09.09.2023 | Ind | OM |