Draughts
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 81 | 2 | 4 | 1 |
Tallinn | 2 | 175 | 2 | 4 | 2 |
Hiiumaa | 1 | 27 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 2 | 85 | 1 | ||
Jõgevamaa | 1 | 35 | |||
Järvamaa | 3 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | 6 | |||
Läänemaa | 1 | 10 | |||
Põlvamaa | 1 | 4 | 1 | ||
Pärnumaa | 1 | 10 | 2 | ||
Raplamaa | 1 | 10 | 1 | ||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | 35 | 1 | ||
Tartu linn | 1 | 11 | 1 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 21 | |||
Võrumaa |