Draughts
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 3 | 86 | 2 | 1 | |
| Tallinn | 3 | 171 | 2 | 3 | 2 |
| Hiiumaa | 1 | 32 | 1 | ||
| Ida-Virumaa | 2 | 66 | 1 | ||
| Jõgevamaa | 1 | 38 | |||
| Järvamaa | 3 | ||||
| Lääne-Virumaa | 1 | 6 | |||
| Läänemaa | |||||
| Põlvamaa | 1 | 3 | 1 | ||
| Pärnumaa | 2 | ||||
| Raplamaa | 1 | 5 | 1 | ||
| Saaremaa | 1 | 18 | |||
| Tartumaa | 1 | 119 | 2 | ||
| Tartu linn | 2 | 27 | 2 | ||
| Valgamaa | |||||
| Viljandimaa | |||||
| Võrumaa |
Total:2
| Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ | 1 | Priit Lokotar (Nõmme KK) | Rahvusvaheline kabe: B19 Noormehed | 07.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Katriin Lütsepp (Elva Valla Mõttemängude Klubi) | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (välkkabe) | 09.08.2026 | Ind | M |
