Taekwondo ITF
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 27 | 1 | 1 | |
Tallinn | 7 | 458 | 1 | 8 | 2 |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 5 | 341 | 1 | 4 | 4 |
Jõgevamaa | 1 | ||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 2 | 45 | 2 | 2 | |
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 2 | 102 | 1 | ||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | ||||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | |||||
Võrumaa |